Grâce à un processus de sélection et de coaching parfaitement maitrisé par ses consultants Ayova Executive Search se fixe une double obligation :
Description du processus :
Coaching de la Mobilité :
Puisque ce sont des femmes et des hommes qui construisent les technologies, et non l'inverse, puisque c’est à l’homme qui rejoint une nouvelle culture de la comprendre et de s’y adapter et non l’inverse, Ayova Executive Search s'attache à mesurer le potentiel chacun de ses candidats, et à les conseiller pour qu’il puissent s’améliorer sur ces 5 grandes catégories:
Classification de facteurs de réussite de l’expatrié |
||||
|---|---|---|---|---|
| Facteurs liés à l’emploi | Dimension relationnelle | Motivation | Capacités linguistiques | Situation familiale (opt.) |
| Compétences techniques | Flexibilité comportementale | Confiance en la mission affectée | Maîtrise de la langue du pays d’accueil | Souhait du conjoint de vivre à l’étranger |
| Proximité entre le pays d’accueil et le siège de la maison-mère | Sens de l’équivoque | Cohérence avec la trajectoire de carrière | Communication non-verbale | Flexibilité de la personnalité du conjoint |
| Compétences managériales | Absence de préjugés | Intérêt pour les expériences outre-mers | Stabilité de la relation | |
| Compétences administratives | Empathie culturelle et faible ethnocentrisme | Intérêt spécifique pour la culture du pays d’accueil | ||
| Compétences inter-personelles | Volonté de découvrir et intégrer de nouveaux modèles de modes de vies et comportements | |||
Source : Ronen, S. 1989, Training the International Assignee. Training and Career Development (1st ed), San Francisco: Goldstein.
AYOVA CONSULTING SL, CIF B85568004